সোফা স্থায়িত্ব পরীক্ষা মেশিন
পণ্যের বর্ণনা
সাধারণত, সোফার স্থায়িত্ব পরীক্ষা নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির অনুকরণ করবে:
আসনের স্থায়িত্ব পরীক্ষা: আসনের গঠন এবং উপকরণের স্থায়িত্ব মূল্যায়নের জন্য সোফায় মানুষের বসার এবং দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াটি অনুকরণ করা হয়।
আর্মরেস্টের স্থায়িত্ব পরীক্ষা: সোফা আর্মরেস্টে মানুষের শরীরের চাপ প্রয়োগের প্রক্রিয়া অনুকরণ করুন এবং আর্মরেস্টের কাঠামো এবং সংযোগকারী অংশগুলির স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করুন।
পিঠের স্থায়িত্ব পরীক্ষা: পিঠের গঠন এবং উপকরণের স্থায়িত্ব মূল্যায়নের জন্য সোফার পিছনে চাপ প্রয়োগের প্রক্রিয়াটি অনুকরণ করুন।
এই পরীক্ষার মাধ্যমে, নির্মাতারা নিশ্চিত করতে পারেন যে তাদের সোফাগুলি সুরক্ষা এবং মানের মান পূরণ করে এবং ক্ষতি বা উপাদানের ক্লান্তি ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার সহ্য করতে পারে।
এই যন্ত্রটি দৈনন্দিন ব্যবহারের পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তিমূলক বোঝা সহ্য করার জন্য সোফা সিটের ক্ষমতার অনুকরণ করে।
স্ট্যান্ডার্ড QB/T 1952.1 সফ্টওয়্যার আসবাবপত্র সোফা সম্পর্কিত পরীক্ষার পদ্ধতি অনুসারে।
মডেল | কেএস-বি১৩ | ||
সিট লোডিং মডিউলের ওজন | ৫০ ± ৫ কেজি | ব্যাকরেস্ট লোডিং পাওয়ার | ৩০০এন |
বসার পৃষ্ঠ লোডিং এরিয়া | সিটের সামনের প্রান্ত থেকে ৩৫০ মিমি | ব্যাকরেস্ট লোডিং পদ্ধতি | বিকল্প লোডিং |
হ্যান্ড্রেল লোডিং মডিউল | Φ50 মিমি, লোডিং পৃষ্ঠের প্রান্ত: R10 মিমি | ডিস্ক পরিমাপ করা | Φ১০০ মিমি, পৃষ্ঠের প্রান্ত পরিমাপ: R১০ মিমি |
লোডিং আর্মরেস্ট | আর্মরেস্টের সামনের প্রান্ত থেকে ৮০ মিমি | পরিমাপের গতি | ১০০ ± ২০ মিমি/মিনিট |
হ্যান্ড্রেল লোডিং দিকনির্দেশনা | অনুভূমিক দিকে ৪৫° | ভারী ওজন সহ | লোডিং পৃষ্ঠ Φ350 মিমি, প্রান্ত R3, ওজন: 70±0.5 কেজি |
হ্যান্ড্রেল লোড পাওয়ার | ২৫০এন | পরীক্ষার দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া | মোটরচালিত স্ক্রু লিফট |
ব্যাকরেস্ট লোড মডিউল | ১০০ মিমি × ২০০ মিমি, পৃষ্ঠের প্রান্ত লোড হচ্ছে: R১০ মিমি | নিয়ামক | টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে কন্ট্রোলার |
পরীক্ষার ফ্রিকোয়েন্সি | ০.৩৩~০.৪২Hz(২০~২৫ / মিনিট) | গ্যাসের উৎস | ৭ কেজিএফ/㎡ বা তার বেশি স্থিতিশীল গ্যাস উৎস |
আয়তন (ডাব্লু × ডি × এইচ)) | হোস্ট: ১৫২×২০০×১৬৫ সেমি | ওজন (প্রায়) | প্রায় ১৩৫০ কেজি |
ব্যাকরেস্ট পজিশন লোড করুন | দুটি লোডিং এরিয়া কেন্দ্রে ৩০০ মিমি দূরে এবং ৪৫০ মিমি উঁচু অথবা ব্যাকরেস্টের উপরের প্রান্তের সাথে সমান। | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ফেজ ফোর-ওয়্যার 380V |
